Valdistrikt där det bor färre än 50 invånare i åldersgruppen som är 65 år och äldre finns inte med i listan. Detta gör till exempel att statistik saknas från flera studentområden.
Kommun; valdistrikt; vaccintäckning i gruppen 65+; antal vaccinerade 65 år och äldre; antal invånare 65 år och äldre
Uppsala; Ärna; 98%; 169; 173
Uppsala; Centrala Svartbäcken; 98%; 273; 280
Östhammar; Söderön; 97%; 235; 243
Uppsala; Börje; 97%; 142; 147
Uppsala; Gamla Storvreta; 96%; 154; 160
Östhammar; Kristinelund; 96%; 476; 496
Uppsala; Norra Svartbäcken; 96%; 323; 337
Uppsala; Östra Sunnersta; 96%; 253; 264
Östhammar; Östhammars centrum; 95%; 548; 574
Uppsala; Åkerlänna; 95%; 144; 151
Uppsala; Nordöstra Valsätra; 95%; 265; 278
Enköping; Munksundet; 95%; 548; 575
Uppsala; Bälinge glesbygd; 95%; 223; 234
Tierp; Kyrkbyn; 95%; 181; 190
Uppsala; Östra Årsta; 95%; 360; 378
Östhammar; Ed; 95%; 378; 397
Uppsala; Jumkil-Åkerby; 95%; 233; 245
Uppsala; Södra Norby; 95%; 326; 343
Uppsala; Västra Björklinge; 95%; 277; 292
Enköping; S:t Ilian S; 95%; 609; 642
Tierp; Tierps köping norra; 95%; 275; 290
Uppsala; Gottsunda-Vårdsätra; 95%; 253; 267
Uppsala; Observatoriet; 95%; 54; 57
Uppsala; Skuttunge; 95%; 142; 150
Östhammar; Alunda-Ekeby; 95%; 441; 466
Heby; Östervåla; 95%; 718; 759
Östhammar; Öregrund; 95%; 612; 647
Enköping; Kryddgården; 95%; 766; 810
Uppsala; Södra Nyby; 95%; 276; 292
Uppsala; Nåntuna; 94%; 257; 272
Knivsta; Gredelby; 94%; 238; 252
Tierp; Skärplinge; 94%; 526; 557
Heby; Harbo; 94%; 305; 323
Östhammar; Alunda tätort; 94%; 506; 536
Uppsala; Kungsgärdet; 94%; 168; 178
Håbo; Eneby; 94%; 515; 546
Uppsala; Tornet; 94%; 331; 351
Uppsala; Norra Luthagen; 94%; 296; 314
Knivsta; Vassunda; 94%; 261; 277
Tierp; Tobo; 94%; 211; 224
Tierp; Vallskoga; 94%; 388; 412
Uppsala; Bälinge tätort; 94%; 274; 291
Håbo; Västerängen; 94%; 675; 717
Östhammar; Norrskedika-Valö-Forsmark; 94%; 368; 391
Tierp; Månkarbo; 94%; 251; 267
Tierp; Vendel; 94%; 185; 197
Uppsala; Östra Björklinge; 94%; 260; 277
Knivsta; Östra Knivsta; 94%; 316; 337
Älvkarleby; Boda; 94%; 421; 449
Uppsala; Kungsängens gård-Vilan; 94%; 165; 176
Enköping; Sparrsätra; 94%; 268; 286
Uppsala; Vänge tätort; 94%; 252; 269
Uppsala; Eriksberg-Västertorg; 94%; 281; 300
Enköping; Korsängen; 94%; 517; 552
Östhammar; Gräsö; 94%; 295; 315
Uppsala; Östra Storvreta; 94%; 280; 299
Uppsala; Yrsaparken; 94%; 162; 173
Enköping; Fanna; 94%; 412; 440
Uppsala; Södra Sunnersta; 94%; 307; 328
Uppsala; Norra Sunnersta; 94%; 175; 187
Uppsala; Järlåsa; 94%; 261; 279
Uppsala; Norra Salabacke; 94%; 434; 464
Enköping; Örsundsbro V; 93%; 425; 455
Uppsala; Storvretabygden; 93%; 183; 196
Uppsala; Hällby; 93%; 265; 284
Uppsala; Nyby gård; 93%; 208; 223
Östhammar; Gimo, Hökhuvud-Vattensta; 93%; 371; 398
Uppsala; Norra Storvreta; 93%; 274; 294
Uppsala; Lövstalöt; 93%; 313; 336
Uppsala; Stavby; 93%; 121; 130
Älvkarleby; Östanån; 93%; 389; 418
Uppsala; Berthåga-Flogsta; 93%; 263; 283
Uppsala; Mikaelsplan; 93%; 249; 268
Uppsala; Malma backe-Valsätra; 93%; 131; 141
Tierp; Örbyhus; 93%; 432; 465
Uppsala; Rickomberga; 93%; 405; 436
Uppsala; Norra Norby; 93%; 221; 238
Uppsala; Gåvsta; 93%; 194; 209
Enköping; Grillby; 93%; 362; 390
Heby; Västerlövsta Östra - Huddunge; 93%; 540; 582
Uppsala; Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker; 93%; 320; 345
Uppsala; Fyrisvall-Seminariet; 93%; 288; 311
Östhammar; Gimo Västra; 93%; 388; 419
Enköping; Gånsta-Bredsand; 92%; 488; 528
Knivsta; Norra Alsike; 92%; 122; 132
Enköping; Torstuna; 92%; 340; 368
Tierp; Hållnäs; 92%; 386; 418
Uppsala; Södra Svartbäcken; 92%; 276; 299
Älvkarleby; Gårdskär; 92%; 179; 194
Uppsala; Bergsbrunna; 92%; 238; 258
Uppsala; Kvarnen; 92%; 344; 373
Uppsala; Gottsunda centrum; 92%; 331; 359
Uppsala; Vreta-Ytternäs; 92%; 118; 128
Tierp; Västland-Karlholm; 92%; 507; 550
Uppsala; Husbyborg; 92%; 212; 230
Uppsala; Västra Norby; 92%; 258; 280
Uppsala; Eriksdal; 92%; 443; 481
Uppsala; Norra Nyby; 92%; 454; 493
Knivsta; Sågen; 92%; 173; 188
Uppsala; Byggmästaren; 92%; 240; 261
Uppsala; Mellersta Sunnersta; 92%; 238; 259
Tierp; Tierps köping södra; 92%; 430; 468
Uppsala; Svartbäcken-Fyrishov; 92%; 326; 355
Håbo; Råby; 92%; 381; 415
Uppsala; Södra Rasbobygden; 92%; 168; 183
Älvkarleby; Älvkarleö bruk-Marma; 92%; 223; 243
Uppsala; Vattholma; 92%; 299; 326
Knivsta; Husby-Långhundra; 92%; 221; 241
Uppsala; Balingsta-Ramsta-Hagby; 92%; 243; 265
Enköping; Bergvreten; 92%; 242; 264
Uppsala; Södra Gränby; 92%; 285; 311
Älvkarleby; Skutskärs Centrum; 92%; 503; 549
Uppsala; Vängebygden; 92%; 185; 202
Håbo; Fånäs; 92%; 303; 331
Uppsala; Skyttorp-Tensta; 91%; 290; 317
Uppsala; Södra Flogsta; 91%; 354; 387
Enköping; Svinnegarn; 91%; 256; 280
Håbo; Mansängen; 91%; 233; 255
Uppsala; Östra Löten; 91%; 274; 300
Tierp; Svanby; 91%; 379; 415
Uppsala; Tiundaskolan; 91%; 178; 195
Östhammar; Hargshamn; 91%; 261; 286
Uppsala; Kåbo; 91%; 167; 183
Uppsala; Luthagen-Prästgårdsgatan; 91%; 258; 283
Uppsala; Västra Tuna backar; 91%; 330; 362
Uppsala; Södra Centrum; 91%; 309; 339
Uppsala; Ulleråker; 91%; 174; 191
Uppsala; Sommarro; 91%; 274; 301
Uppsala; Länna; 91%; 162; 178
Enköping; Skolsta; 91%; 283; 311
Heby; Västerlövsta Västra - Enåker; 91%; 561; 617
Uppsala; Centrala Luthagen; 91%; 260; 286
Uppsala; Skolparken; 91%; 419; 461
Enköping; Enögla; 91%; 359; 395
Uppsala; Södra Sävja; 91%; 228; 251
Knivsta; Västra Knivsta; 91%; 277; 305
Uppsala; Körveln; 91%; 306; 337
Uppsala; Norra Löten; 91%; 246; 271
Uppsala; Norra Kapellgärdet; 91%; 176; 194
Uppsala; Tuna; 91%; 176; 194
Uppsala; Södra Nåntuna; 91%; 166; 183
Heby; Tärnsjö; 91%; 537; 592
Enköping; Lillkyrka; 91%; 485; 535
Uppsala; Östra Gottsunda; 91%; 192; 212
Uppsala; Gamla Uppsala; 91%; 268; 296
Knivsta; Södra Knivsta; 91%; 306; 338
Tierp; Söderfors; 91%; 505; 558
Uppsala; Fålhagen-Almtuna; 90%; 133; 147
Uppsala; Västra Löten; 90%; 417; 461
Enköping; Västerleden S; 90%; 322; 356
Uppsala; Viksta; 90%; 113; 125
Uppsala; Centrala Kungsängen; 90%; 308; 341
Uppsala; Linnéträdgården; 90%; 195; 216
Älvkarleby; Jungfruholmen; 90%; 388; 430
Östhammar; Österbybruk-Morkarla; 90%; 351; 389
Uppsala; Samariterhemmet; 90%; 415; 460
Uppsala; Centrum; 90%; 230; 255
Uppsala; Byggmästarparken; 90%; 294; 326
Heby; Morgongåva; 90%; 477; 529
Uppsala; Eriksberg-Håga; 90%; 376; 417
Uppsala; Ultuna-Ulleråker; 90%; 165; 183
Uppsala; Östra Eriksberg; 90%; 209; 232
Uppsala; Östra Fålhagen; 90%; 199; 221
Uppsala; Rasbokil; 90%; 108; 120
Uppsala; Valsätra-Spinnrocksvägen; 90%; 186; 207
Uppsala; Sydvästra Luthagen; 90%; 177; 197
Uppsala; Norra Kungsängen; 90%; 230; 256
Knivsta; Tallbacken; 90%; 141; 157
Uppsala; Fjärdingen; 90%; 252; 281
Östhammar; Österbybruk, Dannemora-Film; 90%; 466; 520
Uppsala; Orphei drängars plats; 90%; 344; 384
Uppsala; Almunge tätort; 90%; 154; 172
Uppsala; Västra Kungsängen; 89%; 262; 293
Håbo; Åsenområdet; 89%; 301; 337
Håbo; Skörby; 89%; 209; 234
Uppsala; Björklinge glesbygd; 89%; 174; 195
Uppsala; Storvreta-Lyckebo; 89%; 181; 203
Uppsala; Åland-Skogstibble; 89%; 189; 212
Uppsala; Centrala Årsta; 89%; 420; 472
Knivsta; Lagga-Östuna; 89%; 256; 288
Uppsala; Knutby; 89%; 303; 341
Enköping; Hummelsta; 89%; 310; 349
Uppsala; Ekeby; 89%; 237; 267
Håbo; Ekillaområdet; 89%; 267; 301
Enköping; Fjärdhundra; 89%; 361; 407
Enköping; Västerleden N; 89%; 298; 336
Uppsala; Fålhagen-Boländerna; 89%; 141; 159
Uppsala; Vaksala-Jälla; 89%; 140; 158
Uppsala; Nordvästra Sävja; 88%; 222; 251
Uppsala; Fålhagen-Vaksala Torg; 88%; 199; 225
Uppsala; Västra Salabacke; 88%; 260; 294
Uppsala; Norra Årsta; 88%; 344; 389
Uppsala; Väktargatan; 88%; 122; 138
Uppsala; Södra Salabacke; 88%; 181; 205
Uppsala; Almungebygden; 88%; 203; 230
Uppsala; Funbo; 88%; 230; 261
Uppsala; Västra Höganäs; 88%; 280; 318
Uppsala; Slavsta; 88%; 206; 234
Uppsala; Norra Fålhagen; 88%; 220; 250
Uppsala; Nordöstra Sävja; 88%; 161; 183
Uppsala; Kåbo-Batteriparken; 88%; 102; 116
Uppsala; Stenhagen-Herrhagen; 88%; 145; 165
Enköping; Örsundsbro Ö; 88%; 375; 427
Uppsala; Danmark; 88%; 136; 155
Håbo; Övergran; 87%; 275; 315
Enköping; Romberga; 87%; 357; 409
Uppsala; Gunsta tätort; 87%; 116; 133
Enköping; S:t Ilian N; 87%; 283; 325
Uppsala; Källsprånget; 87%; 174; 200
Uppsala; Östra Tuna backar; 87%; 240; 276
Uppsala; Sankt Johannes; 87%; 218; 251
Uppsala; Norra Gränby; 87%; 260; 300
Uppsala; Mellersta Sävja; 86%; 207; 240
Uppsala; Rosendal; 86%; 112; 130
Uppsala; Faringe-Bladåker; 86%; 123; 143
Uppsala; Östra Luthagen; 86%; 170; 198
Uppsala; Eriksberg-Marmorvägen; 86%; 192; 224
Uppsala; Fålhagen-Östra Station; 86%; 180; 210
Uppsala; Östra Höganäs; 85%; 159; 186
Uppsala; Södra Kungsängen; 85%; 88; 103
Håbo; Skokloster; 85%; 316; 370
Uppsala; Västra Gränby; 83%; 177; 213
Uppsala; Västra Stenhagen; 82%; 88; 107
Uppsala; Östra Stenhagen; 82%; 157; 191
Uppsala; Norra Kvarngärdet; 82%; 101; 123
Uppsala; Södra Gottsunda; 80%; 145; 181
Uppsala; Skomakarberget; 80%; 201; 251
Uppsala; Källparken; 80%; 223; 279
Uppsala; Stenhagen-Kvarnbo; 79%; 141; 178
Uppsala; Sydvästra Valsätra; 79%; 106; 135
Uppsala; Gottsunda-Blomdahls väg; 78%; 117; 150
Uppsala; Gränbyparken; 78%; 99; 127
Uppsala; Mellersta Gottsunda; 77%; 99; 128
Uppsala; Djäknegatan; 77%; 60; 78
Uppsala; Södra Kvarngärdet; 74%; 198; 268
Uppsala; Norra Gottsunda; 73%; 116; 158
Knivsta; Vrå; 73%; 51; 70